Desde 2005, nossos impactos têm sido públicos e estão disponíveis para consulta aqui.
Temos um importante compromisso com todas as pessoas que se relacionam conosco, por isso buscamos melhorar nossos canais de comunicação para aumentar a transparência de nossas ações, resultados e fontes de recursos destinados a cada projeto.
Aqui está a relação dos nossos principais financiadores, patrocinadores, doadores e parceiros, valores totais e prazos de vigência.
Desde 2005, nossos impactos têm sido públicos e estão disponíveis para consulta aqui.
Quando iniciamos nossa história, criamos uma ferramenta que tornasse possível levar as certificações, florestal e agropecuária, aos pequenos produtores e às comunidades. Dessa forma, 5% do valor de todo contrato de certificação feito com grandes empresas é destinado ao Fundo Social.
Instituição / Organização | Nome do projeto | Valor total do contrato | Período de vigência | Finalidade do recurso |
Fundación Avina | SEEG | R$ 282.712,50 | 26/09/2016 - 30/05/2017 | Aprofundar e consolidar o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e a sua transformação em uma rede iniciativas e ampliar a capacidade de influência da rede Observatório do Clima na formulação e debate sobre políticas públicas |
Instituto Clima e Sociedade - ICS | Carbon Transparency - Brazil Mode | R$ 102.837,00 | 01/02/2016 - 01/06/2016 | Estabelecer a iniciativa Carbon Transparency no Brasil e contribuir para melhorias no modelo global do CTI, responsável pelo setor de Agricultura. |
International Center for Tropical Agriculture - CIAT | Research to improve estimates of farm emissions in smallholder systems | $ 10.800,00 | 15/11/2016 - 31/12/2016 | Compilação e análise de dados de literatura para desenvolvimento de fatores de emissão de GEE e de variação dos estoques de carbono no solo de sistemas produtivos agropecuários na América Latina, Ásia e África |
International Center for Tropical Agriculture - CIAT | Reducing and Accounting for Agriculture-Driven GHG Emissions in USAID's Agriculture Relate work | $ 26.484,00 | 01/06/2015 - 30/04/2016 | Desenvolver uma análise de dados para avaliação do balanço de GEE de projetos financiados pela USAID na América Latina, Ásia e África. |
Good Energies Foundation | Landscape Restoration | € 250.000,00 | 10/12/2014 - 10/06/2016 | Promover a legalidade florestal e contribuir para a redução da exploração madeireira ilegal na Amazônia e contribuir com as condições favoráveis ao aumento da restauração da paisagem em fazendas de pequenos agricultores |
International Center for Tropical Agriculture - CIAT | Support dissemination of the Global Innovations Institute research project results on cattle and coffee certification in Brazil through | $ 20.771,00 | 01/05/2016 - 30/09/2016 | Avaliar a adoção de certificação e práticas de baixa emissão no café e pecuária |
Coca Cola Brasil | Agroflorestas do Guaraná | R$1.200.000,00 | 25/07/2016 - 31/12/2018 | Desenvolver agroflorestas com guaraná em propriedades Familiares de Presidente Figueiredo AM e apoiar a criação de um sistema de rastreabilidade para o guaraná adquirido pela Coca Cola em diversos municípios do Amazonas. |
Associação Vale para o Desenvolvimento Sustentável | Florestas de Valor: Novos modelos de negócio para Amazônia | R$400.000,00 | 01/05/2016 - 31/12/2016 | Consolidar a iniciativa Origens Brasil® no Território do Xingu e ampliar e valorizar o mercado de cacau produzido em São Felix do Xingu, no entorno das áreas protegidas. |
Associação Vale para o Desenvolvimento Sustentável | Fortalecimento de Cadeias Produtivas e Mercados Sustentáveis, como Instrumento de Geração de Renda e Conservação de Áreas Protegidas do Corredor Xingu | R$1.600.260,48 | 01/05/2014 - 01/05/2016 | Contribuir para que as Áreas Protegidas do Corredor do Xingu, cumpram com sua função e objetivos sociais, ambientais e econômicos, através do fortalecimento de Cadeias Produtivas e mercados sustentáveis, como instrumento de geração de renda e conservação |
Rainforest Alliance | Landscape restoration using cocoa for economic use of smallholders in Brazil | $ 50.160,00 | 01/11/2014 - 31/03/2016 | Implantar novas áreas de Sistemas Agroflorestais com Cacau, recuperação de áreas degradadas e capacitação de produtores e técnicos em São Felix do Xingu - PA. |
Rainforest Alliance | Landscape restoration using cocoa in São Felix do Xingu | $ 20.000,00 | 01/07/2016 - 28/02/2017 | Implantar novas áreas de Sistemas Agroflorestais com Cacau, recuperação de áreas degradadas e capacitação de produtores e técnicos em São Felix do Xingu - PA. |
Fundación Solidaridad Latinoamericana – FSLA Brasil | Programa de Cacau na Amazônia | R$ 60.000,00 | 03/05/2016 - 09/02/2017 | Entender como a agricultura familiar na Amazônia pode contribuir para alcançar as metas do Acordo de Paris, através do desenvolvimento de estrutura de mensuração e monitoramento do balanço de GEE em sistemas diversificados de produção familiar na Amazônia |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano1 | NOK269.058,00 | 01/04/2016 - 28/02/2017 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
World Wildlife Fund - WWF | Assess the main monitoring systems currently adopted by the meat and soybean supply chains including both direct and indirect commodity suppliers on Brazil within the Amazon and Cerrado Biomes | $180.000,00 | 18/11/2016 - 31/12/2017 | Desenvolver Guia de Monitoramento do Desmatamento Zero nas cadeias de produção da carne e da soja para os biomas Amazônia e Cerrado e avaliar e desenvolver ferramentas para o monitoramento e rastreabilidade de fornecedores indiretos na pecuária de corte |
Good Energies Foundation | Forest Legality and Transparency in the Brazillian Amazon | € 350.000,00 | 01/11/2016 - 30/04/2018 | Desenvolver a "plataforma da madeira" e capacitar as agências governamentais como forma de aumentar a transparência e a conscientização pública sobre os negócios de madeira no Brasil e também para aumentar o controle social sobre o setor florestal. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Open Government | $ 229.909,00 | 01/11/2016 - 30/04/2018 | Avaliar a incorporação do conceito de governo aberto nas politica ambientais braslieiras e disseminar a importãncia do governo aberto para tomadores de decisão. |
Associação Civil Instituto Escolhas | Desmatamento Zero | R$ 144.000,00 | 01/09/2016 - 31/12/2017 | Avaliar os impactos econômicos do fim do desmatamento no Brasil. |
National Wildlife Federation - NWF | CFA | $ 268.000,00 | 01/12/2016 - 28/02/2018 | Estabelecer consenso sobre os aspectos-chave para verificação e transparência de compromissos de cadeias livre de desmatamento discutindo definições, normas consistentes e elaborando materiais de apoio para partes interessadas |
Gordon and Betty Moore Foundation | Florestas de Valor | $1.032.000,00 | 22/10/2014 - 31/07/2018 | Consolidar iniciativas inovadoras de valorização de produtos florestais extrativistas e promover o bem estar das populações locais nas Áreas Protegidas na Amazônia de forma que elas cumpram com seus objetivos sociais, ambientais e econômicos. |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | Projeto Moore Soja 2 | R$ 123.309,00 | 02/01/2016 - 31/03/2017 | Garantir uma moratória da soja fortalecida e permanente que ofereça proteção robusta à floresta Amazônica e focar na mobilização de atores relevantes no Cerrado para desenvolver um mecanismo similar à moratória da soja para reduzir o desmatamento no bioma |
Fundo Amazônia | Calha Norte Sustentável | R$3.312.877,00 | 29/10/2014 - 29/04/2018 | Fortalecer o extrativismo e a agricultura familiar como vetores do desenvolvimento, por meio da implantação de unidades de beneficiamento de alimentos, de viveiro de mudas para SAFs e de marcenaria, em comunidades quilombolas e assentamentos. |
Instituto Socioambiental - ISA | Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu | R$ 478.518,40 | 20/02/2014 - 20/02/2017 | Valorizar as cadeias de produtos da biodiversidade e conexão com o mercado, nas Resex da Terra do Meio. |
Associação Civil da Pecuária Sustentável-GTPS-Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável | Programa Pecuária Sustentável na Prática | R$ 211.000,00 | 11/11/2013 - 01/05/2016 | Capacitação de produtores em Rolim de Moura-RO em intensificação pecuária sustentável e engorda a pasto. |
Instituto Centro de Vida - ICV | Catalisando a Pecuária Sem Desmatamento em Mato Grosso | $ 300.000,00 | 02/12/2014 - 01/12/2016 | Desenvolver um Sistema de Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV) para avaliar os sistemas de gestão das fazenda e do Programa Novo Campo |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás | Florestas de Valor | R$3.536.754,00 | 05/12/2013 - 05/04/2016 | Promover a conservação dos recursos naturais e a recuperação de áreas degradadas, reduzindo a emissão de carbono, por meio da promoção de práticas agrícolas sustentáveis e acesso a mercados diferenciados para produtos da sociobiodiversidade. |
Instituição / Organização | Nome do projeto | Valor total do contrato | Período de vigência | Finalidade do recurso |
Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC | Orçamento e Direito à Cidade: Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de Mobilidade Urbana | R$ 60.000,00 | 01/07/2017 - 31/08/2018 | Contribuir para a implementação de políticas públicas de mobilidade urbana transparentes e efetivas em Piracicaba. |
World Wildlife Fund - WWF | Develop studies and improve the dialog related to the engagement of private sectors within the meat and soybean supply chains | $ 180.000,00 | 17/03/2017 - 28/02/2018 | Elaborar estudos para engajar o setor privado na perspectiva de fomentar a construção, implementação e manutenção de compromissos de cadeias livres de desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado vinculado as cadeias de valor da soja e da carne bovina |
Itaú Unibanco S.A. - Programa Ecomudança | Sistemas Sustentáveis de Produção Agroflorestal | R$ 99.248,00 | 14/11/2017 - 31/12/2018 | Auxiliar agricultores quilombolas na reconversão produtiva de áreas degradadas em sistemas sustentáveis de produção agrícola, contribuindo para a manutenção da soberania alimentar e alternativas de geração de renda. |
Rainforest Alliance | Using the tools of certification to integrate smallholder farmers into vallue added supplly chains | $ 96.001,00 | 01/10/2017 - 31/03/2020 | Utilização das ferramentas de certificação para integração de agricultores familiares com cadeias produtivas |
Fundación Avina | SEEG | R$ 45.000,00 | 20/10/2017 - 20/01/2018 | Aprofundar e consolidar o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e a sua transformação em uma rede iniciativas e ampliar a capacidade de influência da rede Observatório do Clima na formulação e debate sobre políticas públicas |
Fundación Avina | SEEG | R$ 282.712,50 | 26/09/2016 - 30/05/2017 | Aprofundar e consolidar o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e a sua transformação em uma rede iniciativas e ampliar a capacidade de influência da rede Observatório do Clima na formulação e debate sobre políticas públicas |
Departamento de Programas Internacionais do Serviço Florestal dos EUA | Mercado varejista da Castanha do Brasil | $ 43.387,00 | 01/06/2017 - 31/12/2017 | Diagnosticar e desenvolver uma estratégia de engajamento com empresas do setor varejista que atuam na cadeia de valor da castanha do Brasil. |
Coca Cola Brasil | Agroflorestas do Guaraná | R$1.200.000,00 | 25/07/2016 - 31/12/2018 | Desenvolver agroflorestas com guaraná em propriedades Familiares de Presidente Figueiredo AM e apoiar a criação de um sistema de rastreabilidade para o guaraná adquirido pela Coca Cola em diversos municípios do Amazonas. |
Conservation International Foundation - CI | Cerrado Waters Consortium: A Network for Ecosystem Services Provisioning and Agricultural Sustainability | $ 193.035,00 | 01/07/2017 - 30/06/2019 | Apoiar a inicitiva Consórcio de Águas do Cerrado: Uma Rede para Implantação de Serviços Ecossistêmicos e Sustentabilidade na Agricultura na região do Cerrado Mineiro. |
Rainforest Alliance | Landscape restoration using cocoa in São Felix do Xingu | $ 20.000,00 | 01/07/2016 - 28/02/2017 | Implantar novas áreas de Sistemas Agroflorestais com Cacau, recuperação de áreas degradadas e capacitação de produtores e técnicos em São Felix do Xingu - PA. |
Fundación Solidaridad Latinoamericana – FSLA Brasil | Programa de Cacau na Amazônia | R$ 60.000,00 | 03/05/2016 - 09/02/2017 | Entender como a agricultura familiar na Amazônia pode contribuir para alcançar as metas do Acordo de Paris, através do desenvolvimento de estrutura de mensuração e monitoramento do balanço de GEE em sistemas diversificados de produção familiar na Amazônia |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano2 | NOK269.058,00 | 01/04/2017 - 28/02/2018 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano1 | NOK269.058,00 | 01/04/2016 - 28/02/2017 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
World Wildlife Fund - WWF | Assess the main monitoring systems currently adopted by the meat and soybean supply chains including both direct and indirect commodity suppliers on Brazil within the Amazon and Cerrado Biomes | $180.000,00 | 18/11/2016 - 31/12/2017 | Desenvolver Guia de Monitoramento do Desmatamento Zero nas cadeias de produção da carne e da soja para os biomas Amazônia e Cerrado e avaliar e desenvolver ferramentas para o monitoramento e rastreabilidade de fornecedores indiretos na pecuária de corte |
Equipe de Conservação da Amazônia - ECAM | Origens Brasil - Calha Norte | R$ 102.300,00 | 01/01/2017 - 30/11/2017 | Expansão do Origens Brasil para Calha Norte, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade. |
Fundo Amazônia | Florestas de Valor | R$17.369.442,36 | 23/03/2017 - 23/03/2020 | Apoiar a consolidação e a expansão do Origens Brasil para novos territorios, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade e a produção sustentável de cacau. |
Good Energies Foundation | Forest Legality and Transparency in the Brazillian Amazon | € 350.000,00 | 01/11/2016 - 30/04/2018 | Desenvolver a "plataforma da madeira" e capacitar as agências governamentais como forma de aumentar a transparência e a conscientização pública sobre os negócios de madeira no Brasil e também para aumentar o controle social sobre o setor florestal. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Open Government | $ 229.909,00 | 01/11/2016 - 30/04/2018 | Avaliar a incorporação do conceito de governo aberto nas politica ambientais braslieiras e disseminar a importãncia do governo aberto para tomadores de decisão. |
Associação Civil Instituto Escolhas | Desmatamento Zero | R$ 144.000,00 | 01/09/2016 - 31/12/2017 | Avaliar os impactos econômicos do fim do desmatamento no Brasil. |
National Wildlife Federation - NWF | CFA | $ 268.000,00 | 01/12/2016 - 28/02/2018 | Estabelecer consenso sobre os aspectos-chave para verificação e transparência de compromissos de cadeias livre de desmatamento discutindo definições, normas consistentes e elaborando materiais de apoio para partes interessadas |
Gordon and Betty Moore Foundation | Florestas de Valor | $1.032.000,00 | 22/10/2014 - 31/07/2018 | Consolidar iniciativas inovadoras de valorização de produtos florestais extrativistas e promover o bem estar das populações locais nas Áreas Protegidas na Amazônia de forma que elas cumpram com seus objetivos sociais, ambientais e econômicos. |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | Projeto Moore Soja 2 | R$ 123.309,00 | 02/01/2016 - 31/03/2017 | Garantir uma moratória da soja fortalecida e permanente que ofereça proteção robusta à floresta Amazônica e focar na mobilização de atores relevantes no Cerrado para desenvolver um mecanismo similar à moratória da soja para reduzir o desmatamento no bioma |
SRUC Contracts Office | Sustainable Agricultural Intensification and the Nexus in Brazil (SAIN) | £ 28.206,00 | 01/02/2017 - 28/02/2018 | Entender barreiras técnicas e politicas para fazendas de pecuária de corte adotarem práticas de agropecuária de baixas emissões de GEE no Brasil |
Fundo Amazônia | Calha Norte Sustentável | R$3.312.877,00 | 29/10/2014 - 29/04/2018 | Fortalecer o extrativismo e a agricultura familiar como vetores do desenvolvimento, por meio da implantação de unidades de beneficiamento de alimentos, de viveiro de mudas para SAFs e de marcenaria, em comunidades quilombolas e assentamentos. |
Instituição / Organização | Nome do projeto | Valor total do contrato | Período de vigência | Finalidade do recurso |
Instituto Centro de Vida | Apoiar a Implementação do Cadastro Rural Ambiental (CAR) no Brasil | $ 47.275,00 | 05/11/2018 - 31/08/2019 | Avaliar e elaborar propostas para a validação do CAR por governos estaduais da Amazônia e Cerrado. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Laboratory of Social Innovation for Food, Nutrition and Development | $ 65.000,00 | 01/11/2018 - 30/06/2019 | Mapear as partes interessadas e as oportunidades no sistema alimentar que podem estar engajadas na promoção de dietas saudáveis e de baixo carbono no Brasil |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano3 | NOK527.520,00 | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
Equipe de Conservação da Amazônia - ECAM | Origens Brasil - Calha Norte | R$ 102.300,00 | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Expansão do Origens Brasil para Calha Norte, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás | Florestas de Valor | R$ 2.795.736,37 | 14/06/2018 - 11/09/2020 | Contribuir para a consolidação de áreas protegidas na amazônia e de seu entorno, como indutores do desenvolvimento sustentável, a partir da valorização da floresta em pé, da agroecologia e agricultura de baixo carbono. |
Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC | Orçamento e Direito à Cidade: Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de Mobilidade Urbana | R$ 60.000,00 | 01/07/2017 - 31/08/2018 | Contribuir para a implementação de políticas públicas de mobilidade urbana transparentes e efetivas em Piracicaba. |
World Wildlife Fund - WWF | Develop studies and improve the dialog related to the engagement of private sectors within the meat and soybean supply chains | $ 180.000,00 | 17/03/2017 - 28/02/2018 | Elaborar estudos para engajar o setor privado na perspectiva de fomentar a construção, implementação e manutenção de compromissos de cadeias livres de desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado vinculado as cadeias de valor da soja e da carne bovina |
Itaú Unibanco S.A. - Programa Ecomudança | Sistemas Sustentáveis de Produção Agroflorestal | R$ 99.248,00 | 14/11/2017 - 31/12/2018 | Auxiliar agricultores quilombolas na reconversão produtiva de áreas degradadas em sistemas sustentáveis de produção agrícola, contribuindo para a manutenção da soberania alimentar e alternativas de geração de renda. |
Fundo Amazônia | Florestas de Valor | R$17.369.442,36 | 23/03/2017 - 23/03/2020 | Apoiar a consolidação e a expansão do Origens Brasil para novos territorios, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade e a produção sustentável de cacau. |
Rainforest Alliance | Using the tools of certification to integrate smallholder farmers into vallue added supplly chains | $ 96.001,00 | 01/10/2017 - 31/03/2020 | Utilização das ferramentas de certificação para integração de agricultores familiares com cadeias produtivas |
Conservation International Foundation - CI | Cerrado Waters Consortium: A Network for Ecosystem Services Provisioning and Agricultural Sustainability | $ 193.035,00 | 01/07/2017 - 30/06/2019 | Apoiar a inicitiva Consórcio de Águas do Cerrado: Uma Rede para Implantação de Serviços Ecossistêmicos e Sustentabilidade na Agricultura na região do Cerrado Mineiro. |
Coca Cola Brasil | Agroflorestas do Guaraná | R$1.200.000,00 | 25/07/2016 - 31/12/2018 | Desenvolver agroflorestas com guaraná em propriedades Familiares de Presidente Figueiredo AM e apoiar a criação de um sistema de rastreabilidade para o guaraná adquirido pela Coca Cola em diversos municípios do Amazonas. |
Fundo Amazônia | Calha Norte Sustentável | R$3.312.877,00 | 29/10/2014 - 29/04/2018 | Fortalecer o extrativismo e a agricultura familiar como vetores do desenvolvimento, por meio da implantação de unidades de beneficiamento de alimentos, de viveiro de mudas para SAFs e de marcenaria, em comunidades quilombolas e assentamentos. Saiba mais em https://goo.gl/kFaAjB |
Gordon and Betty Moore Foundation | Florestas de Valor | $1.032.000,00 | 22/10/2014 - 31/07/2018 | Consolidar iniciativas inovadoras de valorização de produtos florestais extrativistas e promover o bem estar das populações locais nas Áreas Protegidas na Amazônia de forma que elas cumpram com seus objetivos sociais, ambientais e econômicos. |
Good Energies Foundation | Forest Legality and Transparency in the Brazillian Amazon | € 350.000,00 | 01/11/2016 - 30/04/2018 | Desenvolver a "plataforma da madeira" e capacitar as agências governamentais como forma de aumentar a transparência e a conscientização pública sobre os negócios de madeira no Brasil e também para aumentar o controle social sobre o setor florestal. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Open Government | $ 229.909,00 | 01/11/2016 - 31/12/2018 | Avaliar a incorporação do conceito de governo aberto nas politica ambientais braslieiras e disseminar a importãncia do governo aberto para tomadores de decisão. |
Fundación Avina | SEEG | R$ 45.000,00 | 20/10/2017 - 20/01/2018 | Aprofundar e consolidar o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e a sua transformação em uma rede iniciativas e ampliar a capacidade de influência da rede Observatório do Clima na formulação e debate sobre políticas públicas |
SRUC Contracts Office | Sustainable Agricultural Intensification and the Nexus in Brazil (SAIN) | £ 28.206,00 | 01/02/2017 - 28/02/2018 | Entender barreiras técnicas e politicas para fazendas de pecuária de corte adotarem práticas de agropecuária de baixas emissões de GEE no Brasil |
National Wildlife Federation - NWF | CFA | $ 268.000,00 | 01/12/2016 - 28/02/2018 | Estabelecer consenso sobre os aspectos-chave para verificação e transparência de compromissos de cadeias livre de desmatamento discutindo definições, normas consistentes e elaborando materiais de apoio para partes interessadas |
Instituição / Organização | Nome do projeto | Valor total do contrato | Período de vigência | Finalidade do recurso |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ | Valorização das Cadeias da Sociobiodiversidade e da Economia da Floresta em Pé | R$ 210.000,00 | 08/11/2019 - 31/05/2020 | Estruturar o Origens Brasil® para oferecer serviços viabilizadores de desenvolvimento e estruturação de cadeias da sociobiodiversidade para empresas e instituições locais nos territórios. |
Instituto Clima e Sociedade - iCS | Geografia da produção de alimentos no Brasil | R$ 150.000,00 | 01/10/2019 - 30/09/2020 | Analisar a geografia da produção de alimentos na escala municipal, organizando informações sobre as culturas cultivadas, sua produção, produtividade, valor e perfil de produtor. |
Instituto Ibirapitanga | Geografia da produção de alimentos no Brasil | R$ 250.000,00 | 21/10/2019 - 20/10/2020 | Analisar a geografia da produção de alimentos na escala municipal, organizando informações sobre as culturas cultivadas, sua produção, produtividade, valor e perfil de produtor. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Laboratory of Social Innovation for Food, Nutrition and Development | $ 65.000,00 | 01/11/2018 - 30/06/2019 | Mapear as partes interessadas e as oportunidades no sistema alimentar que podem estar engajadas na promoção de dietas saudáveis e de baixo carbono no Brasil |
Instituto Centro de Vida | Apoiar a Implementação do Cadastro Rural Ambiental (CAR) no Brasil | $ 47.275,00 | 05/11/2018 - 31/08/2019 | Avaliar e elaborar propostas para a validação do CAR por governos estaduais da Amazônia e Cerrado. |
WCMC | Comércio e Bio | £ 88.955,78 | 13/02/2019 - 12/02/2024 | Avaliar o efeito do comércio global de commodities agrícolas e florestais na conservação da biodiversidade. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Open Government on Climate, Forest and Agriculture | $ 203.200,00 | 01/02/2019 - 30/04/2020 | Avaliar a incorporação do conceito de governo aberto nas politica ambientais braslieiras e disseminar a importãncia do governo aberto para tomadores de decisão. |
Climate and Land Use Alliance - CLUA | Collective Forests | $ 248.665,00 | 01/09/2019 - 31/08/2020 | Desenvolver modelos de parceria para a exploração sustentável da madeira entre as comunidades tradicionais e o setor privado. |
Instituto Clima e Sociedade - iCS | Floresta de Valor: combate a incêndios florestais e promoção agroextrativista sustentável | R$ 471.000,00 | 01/09/2019 - 31/12/2019 | Contribuir para conservação da Amazônia com foco na redução dos incêndios florestais combinando incentivos às boas praticas de manejo da terra com ações para combate a alguns vetores de degradação do meio ambiente e da qualidade de vida das populações locais. |
Good Energies Foundation | Forest Legality and Transparency in the Brazillian Amazon | € 350.000,00 | 01/11/2016 - 30/04/2020 | Desenvolver a "plataforma da madeira" e capacitar as agências governamentais como forma de aumentar a transparência e a conscientização pública sobre os negócios de madeira no Brasil e também para aumentar o controle social sobre o setor florestal. |
Fundo Amazônia | Calha Norte Sustentável | R$3.312.877,00 | 29/10/2014 - 29/07/2020 | Fortalecer o extrativismo e a agricultura familiar como vetores do desenvolvimento, por meio da implantação de unidades de beneficiamento de alimentos, de viveiro de mudas para SAFs e de marcenaria, em comunidades quilombolas e assentamentos. Saiba mais em goo.gl/kFaAjB |
Coca Cola Brasil | Agroflorestas do Guaraná | R$1.200.000,00 | 25/07/2016 - 24/07/2019 | Desenvolver agroflorestas com guaraná em propriedades Familiares de Presidente Figueiredo AM e apoiar a criação de um sistema de rastreabilidade para o guaraná adquirido pela Coca Cola em diversos municípios do Amazonas. |
Conservation International Foundation - CI | Cerrado Waters Consortium: A Network for Ecosystem Services Provisioning and Agricultural Sustainability | $ 193.035,00 | 01/07/2017 - 31/12/2019 | Apoiar a inicitiva Consórcio de Águas do Cerrado: Uma Rede para Implantação de Serviços Ecossistêmicos e Sustentabilidade na Agricultura na região do Cerrado Mineiro. |
Rainforest Alliance | Using the tools of certification to integrate smallholder farmers into vallue added supplly chains | $ 96.001,00 | 01/10/2017 - 31/03/2020 | Utilização das ferramentas de certificação para integração de agricultores familiares com cadeias produtivas |
Fundo Amazônia | Florestas de Valor | R$17.369.442,36 | 23/03/2017 - 23/03/2020 | Apoiar a consolidação e a expansão do Origens Brasil para novos territorios, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade e a produção sustentável de cacau. |
Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC | Orçamento e Direito à Cidade: Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de Mobilidade Urbana | R$ 75.000,00 | 01/09/2018 - 31/01/2020 | Contribuir para a implementação de políticas públicas de mobilidade urbana transparentes e efetivas em Piracicaba. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás | Florestas de Valor | R$ 2.795.736,37 | 14/06/2018 - 11/09/2020 | Contribuir para a consolidação de áreas protegidas na amazônia e de seu entorno, como indutores do desenvolvimento sustentável, a partir da valorização da floresta em pé, da agroecologia e agricultura de baixo carbono. |
Equipe de Conservação da Amazônia - ECAM | Origens Brasil - Calha Norte | R$ 102.300,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | Expansão do Origens Brasil para Calha Norte, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade. |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano4 | NOK527.520,00 | 01/01/2019 - 31/03/2020 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
CERES / NORAD | Supplier Incentives for Implementation of no-deforestation policies in beef and soy supply chains | $ 200.000,00 | 16/09/2019 - 31/03/2021 | Identificar incentivos financeiros efetivos de fornecedores para a implementação de políticas de não desmatamento nas cadeias de fornecimento de carne bovina e soja. |
Instituição / Organização | Nome do projeto | Valor total do contrato | Período de vigência | Finalidade do recurso |
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM | NORAD-OCF_Ano4 | NOK527.520,00 | 01/01/2019 - 31/03/2020 | Contribuir para a implementação e o monitoramento do Código Florestal no Brasil por meio do Observatório do Código Florestal |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás | Florestas de Valor | R$ 2.795.736,37 | 14/06/2018 - 11/09/2020 | Contribuir para a consolidação de áreas protegidas na amazônia e de seu entorno, como indutores do desenvolvimento sustentável, a partir da valorização da floresta em pé, da agroecologia e agricultura de baixo carbono. |
Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC | Orçamento e Direito à Cidade: Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de Mobilidade Urbana | R$ 75.000,00 | 01/09/2018 - 31/01/2020 | Contribuir para a implementação de políticas públicas de mobilidade urbana transparentes e efetivas em Piracicaba. |
Fundo Amazônia | Florestas de Valor | R$17.369.442,36 | 23/03/2017 - 23/03/2020 | Apoiar a consolidação e a expansão do Origens Brasil para novos territorios, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a valorização de produtos da sociobiodiversidade e a produção sustentável de cacau. |
